/compare
# intelligent metrics: velocity, stability, momentum
●●● metrics.tbl
| # | tool | category | score | trend | rel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Code | --cli | 79 | 100 | 81 | 50 | 30 | |
| 2 | Codex CLI | --cli | 78 | 100 | 89 | 38 | 30 | |
| 3 | Gemini CLI | --cli | 82 | 100 | 89 | 50 | 30 | |
| 4 | Aider | --cli | 64 | 94 | 65 | 22 | 30 | |
| 5 | Cline | --ide-extension | 69 | 100 | 74 | 21 | 30 | |
| 6 | OpenClaw | --harness | 73 | 100 | 81 | 30 | 30 | |
| 7 | Cursor | --ide | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 8 | Windsurf | --ide | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 9 | Continue | --ide-extension | 69 | 100 | 45 | 54 | 30 | |
| 10 | Copilot CLI | --cli | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 11 | Void | --ide | 58 | 70 | 50 | 50 | 3 | |
| 12 | Tabby | --cli | 75 | 93 | 25 | 100 | 30 | |
| 13 | Goose | --harness | 90 | 100 | 65 | 100 | 30 | |
| 14 | Avante.nvim | --ide-extension | 75 | 93 | 37 | 91 | 27 | |
| 15 | Roo Code | --ide-extension | 89 | 100 | 81 | 83 | 30 | |
| 16 | Amp | --cli | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 17 | OpenCode | --cli | 90 | 100 | 68 | 100 | 30 | |
| 18 | Plandex | --cli | 85 | 100 | 49 | 100 | 30 | |
| 19 | Goose (GPTMe) | --harness | 30 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 20 | OpenHands | --harness | 86 | 98 | 60 | 97 | 30 | |
| 21 | Khoj | --harness | 57 | 92 | 56 | 13 | 30 | |
| 22 | Open WebUI | --harness | 69 | 100 | 40 | 56 | 30 |
velocity
// release frequency
stability
// consistent cadence
momentum
// recent acceleration